Forging Rack
Casting rack; Casting gear rack; Casting racks; Casting gear racks;
Casting iron rack; Casting iron gear rack; Casting iron racks; Casting iron gear racks
Aluminium rack, Aliuminium gear rack, Aluminium racks, Aliuminium gear racks
Rack with harden teeth; Gear rack with harden teeth; Racks with harden teeth; Gear racks with harden teeth
Engraving Machine Racks;Engraving Machine Gear Racks;Gear Racks For Engraving Machine ; Racks For Engraving Machine
Circular rack; Circular gear rack; Circular racks; Circular gear racks; Round rack; Round gear rack; Circular racks; Round gear racks
Guideway rack; Guideway gear rack; Guideway racks; Guideway gear racks; Guide way rack; Guide way gear rack; Guide way racks; Guide way gear racks
Brass rack; Brass gear rack; Brass racks; Brass gear racks
Special rack; Special gear rack; Special racks; Special gear racks
Flexible rack; Flexible gear rack; Flexible racks; Flexible gear racks
Precision rack; Precision gear rack; Precision racks; Precision gear racks
Connecting rod rack; Connecting rod gear rack; Connecting rod racks; Connecting rod gear racks
Elevator rack; Elevator gear rack; Elevator racks; Elevator gear racks;Lift rack; Lift gear rack; Lift racks; Lift gear racks
Some Common Rack Specifications ( accuracy grade:7/8/9;material:C20 C45 steel)
| 模 数 | 节 距 | 材高 * 齿宽 | 长度500mm | 长度1000mm | 长度2000mm | |||
| MODULE | WEEK FESTIVAL | A * B | 有效齿数 | 实际长度 | 有效齿数 | 实际长度 | 有效齿数 | 实际长度 |
| No.of teeth | Actual length | No.of teeth | Actual length | No.of teeth | Actual length | |||
| 1 | 3.142 | 15*15 | 159 | 499.51 | 318 | 999.16 | 636 | 1998.31 |
| 1.5 | 4.712 | 17*17 | 106 | 499.47 | 212 | 998.94 | 424 | 1997.89 |
| 2 | 6.283 | 20*20 | 80 | 502.64 | 160 | 1005.28 | 318 | 1997.99 |
| 2.5 | 7.854 | 25*25 | 64 | 502.66 | 128 | 1005.31 | 255 | 2002.78 |
| 3 | 9.425 | 30*30 | 53 | 499.52 | 106 | 999.05 | 212 | 1998.10 |
| 4 | 12.566 | 25*25 | 40 | 502.64 | 80 | 1005.28 | 159 | 1998.10 |
| 4 | 12.566 | 30*30 | 40 | 502.64 | 80 | 1005.28 | 159 | 1998.10 |
| 4 | 12.566 | 40*40 | 40 | 502.64 | 80 | 1005.28 | 159 | 1998.10 |
| 5 | 15.708 | 50*50 | 32 | 502.66 | 64 | 1005.31 | 128 | 2010.62 |
| 6 | 18.850 | 60*60 | 27 | 508.95 | 53 | 999.05 | 106 | 1998.10 |
| 8 | 25.133 | 75*75 | 20 | 502.66 | 40 | 1005.32 | 80 | 2010.64 |
| 10 | 31.416 | 80*90 | 32 | 1005.31 | ||||








